¡Solo Venta Online!(no se vende en ninguna tienda física)
S-DJ50X
Nuevo
Monitores Profesionales Activos de 5 Pulgadas y Driver de 1 Pulgada.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
El Pioneer S-DJ50X Monitor altavoz es un monitor compacto, de alta calidad diseñado con DJs y productores en mente. La Pioneer S-DJ serie se centra en proporcionar monitores de estudio para DJ profesional, entregando un sonido preciso y neutro. El imán de alta fuerza y bi-amplificador circuito asegura capturar cada matiz de su audio de origen. El frontal de Bassreflex de Puerto ayuda a producir la respuesta de low-end extendida para el sacador agregado. Además, el S-DJ50X cuenta con 3 tipos de entradas (XLR, TRS y RCA) ideales para cualquier equipo de DJ, Computadoras y mucho más.
Características:
Tipo: Biamplificado de 2 vías bass reflex, active altavoces monitor.
Tweeter: domo suave de 1 pulgada.
Woofer: 5 pulgadas fibra de aramida.
Auto Standby: Sí.
Presión máxima de sonido: 107 dB.
Ajustar el nivel de HF: -2 dB /-1 dB/0 dB / + 1 dB.
Clase A / B Bi-amp: 80 W.
HF: 26 W (15 W).
LF: 54 W (30 W).
Rango de frecuencia: 50-20.000 Hz.
Impedancia: 10 k ohmios.
Consumo de energía: 100 W.
Entradas: 1 RCA (no balanceada), 1 TRS (Jack de 1/4 pulgada), 1 XLR (balanceado).
Altura: 301 mm.
Ancho: 197 mm.
Profundidad: 262 mm.
Peso: 6.5 kg.
Código: S-DJ50X.
S/ 3,999.00 -5% S/ 4,209.47
S/ 4,699.00 -7% S/ 5,052.69
S/ 1,699.00 -5% S/ 1,788.42
S/ 999.00 -10% S/ 1,110.00
S/ 1,359.00 -10% S/ 1,510.00
S/ 719.00 -10% S/ 798.89
S/ 1,450.00 -6% S/ 1,542.55
S/ 1,069.00 -5% S/ 1,125.26
S/ 1,199.00 -3% S/ 1,236.08
S/ 499.00 -10% S/ 554.44
S/ 1,099.00 -5% S/ 1,156.84
S/ 660.00 -5% S/ 694.74
S/ 1,589.00 -7% S/ 1,708.60
S/ 1,519.00 -10% S/ 1,687.78
S/ 939.00 -10% S/ 1,043.33
S/ 1,499.00 -5% S/ 1,577.89
S/ 839.00 -3% S/ 864.95
S/ 1,022.00 -5% S/ 1,075.79
S/ 669.00 -5% S/ 704.21
S/ 1,919.00 -8% S/ 2,085.87
S/ 850.00 -7% S/ 913.98
S/ 1,450.00 -8% S/ 1,576.09
S/ 1,769.00 -6% S/ 1,881.91
S/ 899.00
S/ 869.00 -6% S/ 924.47
S/ 955.16 -6% S/ 1,016.13
S/ 2,849.00 -6% S/ 3,030.85
S/ 5,950.00 -6% S/ 6,329.79
S/ 0.00
S/ 0.00